Das Königreich Thailand im Überblick
(Zahlen, Daten, Fakten)
Länderinformationen Thailand
Kontinent: | Asien |
Hauptstadt: | Bangkok |
Staatsform: | Parlamentarische Monarchie |
Amtssprache: | Thai |
Währung: | 1 Baht = 100 Stangs |
Einwohner: | 69,6 Millionen (Schätzung 2019) |
Bevölkerungsdichte: | 136 Einwohner pro km² |
Fläche: | 514.000,00 km² |
Grenzländer: | Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar |
Zeitzone: | MEZ + 5,5 Stunden; Zeitverschiebung – Thailand liegt gegenüber der MEZ 5,5 h voraus. |
Flugzeit: | 10 – 15 Stunden |
Klima: | Regenzeit von Juli bis Oktober, kalte Jahreszeit von November bis Februar, heiße Jahreszeit von März bis Mai |
Nationalfeiertag: | 5. Dezember – Geburtstag des Königs, 10. Dezember – Verfassungstag |
Religion: | Buddisten 95 %, Muslime 3,8 %, Christen 0,5 %, Hindus 0,1%, Sonstige 0,6 % |
Bevölkerung: | Thaivölker (Siamesen, Shan, Lao) 75 %, Chinesen 14 %, Sonstige 11 % |
Wirtschaft: | Landwirtschaft 70 %, Dienstleistungen 24 %, Industrie 6 % |
Einreise: | Außer dem noch mindestens sechs Monate gültigen Reisepass ist bei einem Thailand-Aufenthalt von einer Dauer bis zu 30 Tagen kein Visum erforderlich. Reisende erhalten bei der Ankunft eine Aufenthaltsgenehmigung, welche nach dreißig Tagen verlängert werden kann, sofern ein bestätigtes Weiter- oder Rückflugticket vorgeliegt. |
Unterkünfte: | Es gibt eine Riesenauswahl an Unterkünften in Thailand, von billigen Gästehäusern für Rucksacktouristen bis hin zu 5-Sterne Resorts für Luxus-Liebhaber. |
Impfungen: | Es besteht keine Impfpflicht, nur der Nachweis einer Gelbfieberimpfung aus einer s.g. Gelfieberregion. Empfohlen werden jedoch Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Polio und Hepatitis A und B. Für die richtige Malariaprophylaxe bei einem Tropenmediziner erkundigen. Internationalen Impfpass bei sich führen. Auch in Thailand ist die Vogelgrippe aufgetreten. |
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden! |